ヤマノカスタマーサポートセンター 受付時間(平日)9:00~20:00,(土曜)9:00~17:00 フリーダイヤル 0120-530-198

| 粒タイプ | 有機マカ原末、なたね硬化油 |
|---|---|
| パウダータイプ | 有機マカ原末 |
| エネルギー | 11.5kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.36g |
| 脂質 | 0.15g |
| 炭水化物 | 2.54g |
| ナトリウム | 1.11mg |
| 4粒あたり | 一日の栄養素 摂取の目安量 |
|
|---|---|---|
| ビタミンB6 | 4mg | 1.5mg |
| カルシウム (卵殻Ca) |
190mg | 700mg |
| 鉄 | 12mg | 12mg |
| 葉酸 | 400μg | 200-400μg |
| 食物繊維、乳酸菌 配合 ※ ショ糖エステル、香料を使用 ※原料の一部に卵、乳を含む |
||
| エネルギー | 2.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.05g |
| 脂質 | 0.02g |
| 糖質 | 0.34g |
| ナトリウム | 22.6mg |
| ビタミンB6 | 4mg |
| カルシウム | 190mg |
| 鉄 | 12mg |
| 葉酸 | 400μg |
| 食物繊維 | 0.13g |
| 5粒あたりの量 | |
|---|---|
| 食物繊維(難消化デキストリン) | |
| マカ | 300mg |
| プエラリアミリフィカ | 250mg |
| フランス海岸松樹皮エキス | 25mg |
| ブドウ種子抽出(ポリフェノール) | 100mg |
| ショ糖エステル |
| エネルギー | 5.2kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.05g |
| 脂質 | 0.02g |
| 炭水化物 | 1.2g |
| ナトリウム | 0.24mg |
| 9粒あたりの量 | |
|---|---|
| マカ | 2020mg |
| 亜鉛 | 10mg |
| トンカットアリ | 100mg |
| セレン酵母 | 50μg |
| ブドウ種子抽出物(ポリフェノール) | 100mg |
| ショ糖エステル |
| エネルギー | 9.5kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 400.6mg |
| 脂質 | 75.6mg |
| 炭水化物 | 1.8g |
| ナトリウム | 2.4mg |
| 3カプセルあたりの量 | ||
|---|---|---|
| カムカム | 795mg | |
| プルラン(植物由来) | ||
| ブドウ種子抽出物(ポリフェノール) | 105mg | |
|
※ 植物性カプセル(プルラン)使用 | ||
| エネルギー | 3.5kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.05g |
| 炭水化物 | 0.7mg |
| ナトリウム | 0.03mg |
| ビタミンC | 119mg |
| カムカム | 795mg |
| ブドウ種子ポリフェノール | 105mg |
| 還元水飴、キャッツクロー液、黒糖、マカ液、トレハロース、グルコサミン(カニ由来)、デキストリン、こんにゃく粉、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、甘味料(スクラロース) |
| エネルギー | 20kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 4.80g |
| 脂質 | 0.01g未満 |
| たんぱく質 | 0.09g |
| ナトリウム | 9.11mg |
| ミネラル水、キャッツクロー抽出エキス、シアバターオイル、キサンタンガム、カラギニン、グリセリン、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン |