ヤマノカスタマーサポートセンター 受付時間(平日)9:00~20:00,(土曜)9:00~17:00 フリーダイヤル 0120-530-198

|
JAS有機マカ:粒タイプ100g中の成分表 | |||
| エネルギー | 345kcal | たんぱく質 | 11.8g |
| 脂質 | 4.7g | 灰分 | 3.8g |
| 糖質 | 52.5g | 食物繊維 | 22.8g |
| ナトリウム | 46.6mg | 水分 | 4.4g |
| リン | 263mg | 鉄 | 5.71mg |
| カルシウム | 284mg | カリウム | 1.27g |
| マグネシウム | 73.0mg | 銅 | 0.24mg |
| 亜鉛 | 2.85mg | マンガン | 2.07mg |
| ヨウ素 | 検出せず | ||
| アミノ酸 | |||
| アルギニン | 0.69g | リジン | 0.24g |
| ヒスチジン | 0.2g | フェニルアラニン | 0.27g |
| チロシン | 0.18g | ロイシン | 0.42g |
| イソロイシン | 0.27g | メチオニン | 0.11g |
| バリン | 0.38g | アラニン | 0.34g |
| グリシン | 0.33g | プロリン | 2.54g |
| グルタミン酸 | 0.72g | セリン | 0.29g |
| スレオニン | 0.3g | アスパラギン酸 | 0.61g |
| トリプトファン | 0.09g | シスチン | 0.1g |
|
財団法人 日本食品分析センター 分析試験成績書 ![]() |